この行動に「安心・信頼」が生まれることを疑いません

配布方法

専門スタッフが、広告を気持ちよく見ていただける
ように行動します。

●ポストに丁寧に入れています
誰でも、くしゃくしゃになったチラシを見たい訳がありません。
●「音」には特に気をつけます
ドアのポストに直接入れる場合、家の中には、
誰がお休みになっているかわかりません。
両手を使って、騒がしくしないように気を使います。
足音もポイント。靴を選び、極力静かな行動に努めます。
●散らばるチラシは見過ごしません
ポストの周りに散らばるチラシを見るのは誰でも
気持ちの良いものではありません。

お客様である住民の皆様に、精一杯の真心で
ポスティングをしています。

1ローラー配布
配布可能エリアへの全戸配布
お客様のご指定地域への全戸配布
2当社おまかせ配布
配布計画からエリア設定まで弊社が計画を立て配布
3セグメント配布
特定の対象(例:企業・商店・一戸建て・マンションのみ・集合住宅 等)
への配布
4ピンポイント配布
新築住宅・老朽化住宅・高級住宅・車両所有者 等への配布

配布地域

配布対象は近畿一円
(大阪府・兵庫県・京都府(南部)・
奈良県)の
500万世帯。

配布エリアデータ
  大阪市   大阪府
総世帯数 設定配布
部数
カバー率 市・町 総世帯数 配布可能
世帯数
カバー率
Aブロック 西淀川 46,639 37,760 80.96   池田 45,707 32,900 72.0
淀川 92,549 74,350 80.33 豊中 166,859 120,130 72.0
此花 33,164 26,680 80.44 吹田 154,747 111,410 72.0
福島 33,314 27,000 81.04 箕面 53,590 38,580 72.0
62,668 50,290 80.24 高槻 145,489 104,750 72.0
西 45,901 36,160 78.77 守口 65,002 46,800 72.0
中央 49,553 40,100 80.92 門真 57,868 41,660 72.0
Bブロック 東淀川 91,453 74,540 81.50   枚方 163,953 118,040 72.0
都島 51,246 41,710 81.39 茨木 112,186 80,770 72.0
47,020 38,770 82.45 摂津 34,976 25,180 72.0
城東 81,531 66,080 81.04 344,684 248,170 72.0
鶴見 48,088 38,790 80.66 堺区 67,532 48,620 72.0
東成 42,013 34,280 81.59 中区 47,274 34,030 72.0
Cブロック 43,965 35,470 80.67   東区 34,400 24,760 72.0
大正 34,169 27,950 81.79 西区 53,483 38,500 72.0
浪速 34,865 28,110 80.62 南区 60,992 43,910 72.0
西成 77,366 47,580 61.49 北区 67,122 48,320 72.0
住之江 61,162 49,460 80.86 美原区 13,881 9,990 72.0
Dブロック 天王寺 34,565 37,760 81.18   岸和田 75,378 54,270 72.0
生野 70,202 56,990 81.18 泉大津 30,998 22,310 72.0
阿倍野 50,939 41,210 80.90 貝塚 32,987 23,750 72.0
東住吉 65,223 52,850 81.02 泉佐野 38,946 28,040 72.0
平野 92,709 75,290 81.21 和泉 68,357 49,210 72.0
住吉 77,216 63,530 82.27 富田林 45,567 32,800 72.0
  大阪市計 1,367,520 1,093,010 79.92   高石 23,005 16,560 70.0
ご希望の方には
エリアMAPを
ご用意しています。

掲載していない
配布地域につきましては、
ご遠慮なくお問合せください。

例えば…
大阪府の他地域
兵庫県(阪神地域)
京都市と京都府南部 等

河内長野 41,363 28,950 70.0
泉南 22,598 15,810 70.0
阪南 20,547 14,380 70.0
八尾 108,888 76,220 70.0
寝屋川 99,181 69,420 70.0
大東 52,356 36,640 70.0
松原 49,227 34,450 70.0
藤井寺 26,751 18,720 70.0
羽曳野 44,700 31,290 70.0
東大阪 217,674 152,370 70.0
柏原 29,723 20,800 70.0
交野 28,530 19,970 70.0
大阪狭山 22,471 15,720 70.0
四条畷 21,722 15,200 70.0
島本 11,243 7,300 64.9
熊取 16,018 10,410 65.0
忠岡 6,750 4,380 64.9
大阪府計 2,283,181 2,015,490 64.3

配布エリアや方法などのアドバイスもさせていただいております。
お気軽にお問い合わせください。